FOR THE LASTEST RUN LIST - USE F5 TO REFRESH THE PAGE
| Indianapolis Car Exchange - Sale: 10/09/2026 | |||||||
| Units as of: 10/08/2026 04:59:27 PM | |||||||
| New Car Trade | |||||||
| Run# | Vin | Year | Make | Model | Body | Color | Miles |
| E801 | 2C4RDGEG4HR740596 | 2017 | Dodge | Grand Caravan | SPORTS VAN | White | 211,206 |
| E802 | 1FTFW1EG6HKD36059 | 2017 | Ford | F-150 | CREW CAB PICKUP 4-DR | White | 141,495 |
| E803 | 2GNALDEK8H1599265 | 2017 | Chevrolet | Equinox | SPORT UTILITY 4-DR | Red | 112,468 |
| E804 | 3GTU9CET5MG215936 | 2021 | GMC | Sierra 1500 | CREW CAB PICKUP 4-DR | Black | 76,864 |
| E805 | 1GCEC14XX8Z232221 | 2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | REGULAR CAB PICKUP 2-DR | Tan | 72,006 |
| E806 | 1GTP9EED9KZ263275 | 2019 | GMC | Sierra 1500 | CREW CAB PICKUP 4-DR | White | 137,353 |
| E807 | 1D7HA18267J571353 | 2007 | Dodge | Ram 1500 | CREW CAB PICKUP 4-DR | Red | 166,566 |
| E808 | 1G1PE5SB0G7229686 | 2016 | Chevrolet | Cruze Limited | SEDAN 4-DR | Silver | 39,767 |
| E809 | 1G1JB5SHXH4141993 | 2017 | Chevrolet | Sonic | SEDAN 4-DR | Silver | 151,214 |
| E810 | 1G4GC5EG3AF100306 | 2010 | Buick | LaCrosse | SEDAN 4-DR | Silver | 87,574 |
| E811 | KNDMB5C15F6041954 | 2015 | Kia | Sedona | SPORTS VAN | Silver | 103,832 |
| E812 | 1GBHC24UX4E152870 | 2004 | Chevrolet | Silverado 2500HD | REGULAR CAB PICKUP 2-DR | White | 1 |
| E813 | 5N1AL0MM3GC529178 | 2016 | Infiniti | QX60 | CROSSOVER 4-DR | Black | 92,274 |
| E814 | 1GCVKREC5HZ266550 | 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | EXTENDED CAB PICKUP 4-DR | Silver | 101,639 |
| E815 | 1FTEX1EP0FFC37204 | 2015 | Ford | F-150 | EXTENDED CAB PICKUP 4-DR | Gray | 105,116 |
| E816 | 1HGCP2F70BA014598 | 2011 | Honda | Accord | SEDAN 4-DR | Black | 166,664 |
| E820 | JTEBU14RX8K015158 | 2008 | Toyota | 4Runner | SPORT UTILITY 4-DR | Black | 306,050 |
| E821 | 3GNFK16Z52G315592 | 2002 | Chevrolet | Suburban | SPORT UTILITY 4-DR | Tan | 1 |
| E822 | 1FMCU9G94DUD91884 | 2013 | Ford | Escape | SPORT UTILITY 4-DR | Silver | 170,868 |
| E823 | KNDJT2A62D7558164 | 2013 | Kia | Soul | WAGON 4-DR | White | 195,627 |
| E824 | 1C6RR7FT1DS539817 | 2013 | RAM | 1500 | CREW CAB PICKUP 4-DR | Red | 115,709 |
| E825 | 2G1WB57K191104046 | 2009 | Chevrolet | Impala | SEDAN 4-DR | Bronze | 235,150 |
| E826 | KNDPB3AC2F7757517 | 2015 | Kia | Sportage | SPORT UTILITY 4-DR | Blue | 142,419 |
| E827 | 2FMEK63C69BA45718 | 2009 | Ford | Flex | SPORT UTILITY 4-DR | Blue | 80,786 |
| E828 | 1FTFW1EF1CFC09101 | 2012 | Ford | F-150 | CREW CAB PICKUP 4-DR | White | 237,820 |
| E829 | 1GNUKCE04AR102220 | 2010 | Chevrolet | Tahoe | SPORT UTILITY 4-DR | Black | 278,399 |
| E830 | 2LMDJ8JK5DBL24501 | 2013 | Lincoln | MKX | SPORT UTILITY 4-DR | Silver | 215,085 |
| E831 | JN8DR09Y53W811296 | 2003 | Nissan | Pathfinder | SPORT UTILITY 4-DR | Silver | 222,650 |
| E832 | 1FMCU0GX4FUA24433 | 2015 | Ford | Escape | SPORT UTILITY 4-DR | Silver | 147,292 |
| E833 | 4T1BE46K67U616973 | 2007 | Toyota | Camry | SEDAN 4-DR | Gold | 186,134 |
| E834 | 3FA6P0HD4ER192078 | 2014 | Ford | Fusion | SEDAN 4-DR | Red | 170,599 |
| E835 | 1FAHP2EW6CG138019 | 2012 | Ford | Taurus | SEDAN 4-DR | Red | 214,833 |
| E836 | 1G1ZC5E07CF314713 | 2012 | Chevrolet | Malibu | SEDAN 4-DR | Black | 176,423 |
| E837 | 1FMHK8D83BGA72232 | 2011 | Ford | Explorer | SPORT UTILITY 4-DR | White | 214,627 |
| E838 | 2CTALSEC8B6443764 | 2011 | GMC | Terrain | SPORT UTILITY 4-DR | White | 206,372 |
| E839 | 2GCEK19B651360363 | 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Black | 189,751 | |
| E840 | 1G6KD57Y97U224315 | 2007 | Cadillac | DTS | SEDAN 4-DR | White | 123,914 |
| E841 | 2FMDK4GC7DBC95813 | 2013 | Ford | Edge | SPORT UTILITY 4-DR | Blue | 172,872 |
| E842 | 1N4AA6AP4GC442939 | 2016 | Nissan | Maxima | SEDAN 4-DR | Black | 161,037 |
| E843 | 5N1AT3CAXMC836450 | 2021 | Nissan | Rogue | SPORT UTILITY 4-DR | White | 120,372 |
| E844 | JHLRD68463C018790 | 2003 | Honda | CR-V | SPORT UTILITY 4-DR | Gold | 178,777 |
| E845 | JN8AS5MV5AW148309 | 2010 | Nissan | Rogue | SPORT UTILITY 4-DR | White | 197,481 |
| E846 | 1N4AL3AP2HC162589 | 2017 | Nissan | Altima | SEDAN 4-DR | Black | 115,475 |
| E847 | 1N4AL3AP4FC252646 | 2015 | Nissan | Altima | SEDAN 4-DR | Red | 179,264 |
| E848 | 5N1AR2MM3FC628513 | 2015 | Nissan | Pathfinder | SPORT UTILITY 4-DR | Gray | 96,860 |
| E849 | 1C4RJFBG9GC496720 | 2016 | Jeep | Grand Cherokee | SPORT UTILITY 4-DR | Blue | 121,918 |
| E850 | KMHCT5AE3DU088239 | 2013 | Hyundai | Accent | HATCHBACK 4-DR | White | 128,048 |
| E851 | 1C4PJMDS8EW290572 | 2014 | Jeep | Cherokee | SPORT UTILITY 4-DR | Black | 179,156 |
| E852 | WAUAUGFF8J1031034 | 2018 | Audi | A3 | SEDAN 4-DR | White | 60,336 |
| E853 | 1GNEC13T55R180496 | 2005 | Chevrolet | Tahoe | SPORT UTILITY 4-DR | Red | 312,236 |
| E854 | 1C6RD6KT7CS216322 | 2012 | RAM | 1500 | CREW CAB PICKUP 4-DR | Black | 167,821 |
| E855 | JTMP1RFVXKD511214 | 2019 | Toyota | RAV4 | SPORT UTILITY 4-DR | White | 144,790 |
| E856 | 2C4RC1BG2GR286688 | 2016 | Chrysler | Town & Country | SPORTS VAN | Gold | 193,600 |
| E857 | JN8AZ1MW9AW131364 | 2010 | Nissan | Murano | SPORT UTILITY 4-DR | White | 173,239 |
| E858 | 3N1CN7AP9JL823228 | 2018 | Nissan | Versa | SEDAN 4-DR | White | 119,767 |
| E859 | 1C4RJFJG3JC277311 | 2018 | Jeep | Grand Cherokee | SPORT UTILITY 4-DR | Silver | 108,680 |
| E860 | 2HKRM4H57EH659030 | 2014 | Honda | CR-V | SPORT UTILITY 4-DR | Gray | 163,363 |
| E861 | 1GKS2JKJ9FR177945 | 2015 | GMC | Yukon Denali | SPORT UTILITY 4-DR | Black | 131,902 |
| E862 | 3MEHM021X8R615243 | 2008 | Mercury | Milan | SEDAN 4-DR | Black | 143,473 |
| E863 | 5LMCJ3D92GUJ15036 | 2016 | Lincoln | MKC | SPORT UTILITY 4-DR | Blue | 119,013 |
| E864 | 1G1FB1RX0H0109735 | 2017 | Chevrolet | Camaro | COUPE 2-DR | Red | 112,664 |
| E865 | 1C3CCCAB7FN653219 | 2015 | Chrysler | 200 | SEDAN 4-DR | Black | 188,891 |
| E866 | 1G1ZB5E17BF218168 | 2011 | Chevrolet | Malibu | SEDAN 4-DR | Tan | 187,787 |
| E867 | 1C4JJXP61PW522079 | 2023 | Jeep | Wrangler 4xe | SPORT UTILITY 4-DR | Gray | 105,362 |
| E875 | 1FMCU9GX6EUC86389 | 2014 | Ford | Escape | SPORT UTILITY 4-DR | White | 76,222 |
| E876 | 5XXG64J26PG226556 | 2023 | Kia | K5 | SEDAN 4 DR | Gray | 130,746 |
| E877 | 5N1AT2MT4FC905274 | 2015 | Nissan | Rogue | SPORT UTILITY 4-DR | Green | 97,654 |
| E878 | KMHEC4A42BA004243 | 2011 | Hyundai | Sonata Hybrid | SEDAN 4-DR | Silver | 177,685 |
| E879 | 1FTEX1CM3BFA80318 | 2011 | Ford | F-150 | EXTENDED CAB PICKUP 4-DR | White | 183,955 |
| E880 | WA1DGAFE2DD009538 | 2013 | Audi | Q7 | SPORT UTILITY 4-DR | Black | 129,280 |
| E881 | 3N1AB9DV1TY296863 | 2026 | Nissan | Sentra | SEDAN 4-DR | Gray | 8,750 |
| E883 | JN8AS5MTXDW032705 | 2013 | Nissan | Rogue | SPORT UTILITY 4-DR | Purple | 148,760 |
| E884 | 1GKS2KKL4PR270963 | 2023 | GMC | Yukon XL | SPORT UTILITY 4-DR | Black | 86,871 |
| E885 | MAJ3S2GE6LC386890 | 2020 | Ford | EcoSport | HATCHBACK 4-DR | Blue | 81,444 |
| E886 | 1J4RR6GG7BC683734 | 2011 | Jeep | Grand Cherokee | SPORT UTILITY 4-DR | Green | 161,609 |
| E887 | 3GCUKREC9EG474969 | 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | CREW CAB PICKUP 4-DR | Silver | 113,779 |
| E888 | 1FTFX1EFXDFB55036 | 2013 | Ford | F-150 | EXTENDED CAB PICKUP 4-DR | White | 148,997 |
| E889 | 2FMHK6C88EBD05734 | 2014 | Ford | Flex | SPORT UTILITY 4-DR | Black | 164,378 |
| E893 | ZACCJBBT9GPC65565 | 2016 | Jeep | Renegade | SPORT UTILITY 4-DR | Gray | 168,784 |
| E894 | 1GCHSBEA7K1260936 | 2019 | Chevrolet | Colorado | EXTENDED CAB PICKUP 4-DR | Blue | 200,253 |
| E930 | 4S4BSANC9H3404514 | 2017 | Subaru | Outback | WAGON 4-DR | Silver | 113,467 |
Top of page